Necesidad de riego prevista · 7 días
Sin cultivo · Kc 1 · — m²Sin área calibrada. Se muestra la necesidad en mm/día (lluvia, ET₀, ETc). Calibra
area_m2 para ver litros y comparativa con consumo real.Necesidad total 7 d
171.1 mm
calibra área para ver L
Media diaria
6.34 mm/d
Kc=1 · ef=0.9
Consumo real 30 d
2593 L/d
31/30 días con dato
Día pico
8.01 mm
dom, 19 jul · ET₀ 7.21 · T 36°
| Día | Tmax | ET₀ | ETc | Lluvia | Necesidad | Litros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun, 13 jul | 32° | 5.78 | 5.78 | — | 6.42 mm | — L |
| lun, 13 jul | 30° | 5.36 | 5.36 | — | 5.96 mm | — L |
| lun, 13 jul | 30° | 5.59 | 5.59 | — | 6.21 mm | — L |
| lun, 13 jul | 30° | 5.72 | 5.72 | — | 6.36 mm | — L |
| lun, 13 jul | 29° | 5.67 | 5.67 | — | 6.30 mm | — L |
| lun, 13 jul | 30° | 5.76 | 5.76 | — | 6.40 mm | — L |
| mar, 14 jul | 34° | 5.73 | 5.73 | — | 6.37 mm | — L |
| mar, 14 jul | 33° | 6.06 | 6.06 | — | 6.73 mm | — L |
| mar, 14 jul | 30° | 5.68 | 5.68 | — | 6.31 mm | — L |
| mar, 14 jul | 31° | 5.84 | 5.84 | — | 6.49 mm | — L |
| mar, 14 jul | 30° | 4.94 | 4.94 | — | 5.49 mm | — L |
| mar, 14 jul | 31° | 5.58 | 5.58 | — | 6.20 mm | — L |
| mié, 15 jul | 33° | 4.96 | 4.96 | — | 5.51 mm | — L |
| mié, 15 jul | 31° | 4.92 | 4.92 | — | 5.47 mm | — L |
| mié, 15 jul | 34° | 5.93 | 5.93 | 0.3 | 6.32 mm | — L |
| mié, 15 jul | 33° | 5.92 | 5.92 | — | 6.58 mm | — L |
| mié, 15 jul | 32° | 5.36 | 5.36 | — | 5.96 mm | — L |
| jue, 16 jul | 34° | 5.91 | 5.91 | — | 6.57 mm | — L |
| jue, 16 jul | 33° | 5.23 | 5.23 | — | 5.81 mm | — L |
| jue, 16 jul | 32° | 5.59 | 5.59 | — | 6.21 mm | — L |
| jue, 16 jul | 30° | 4.83 | 4.83 | — | 5.37 mm | — L |
| vie, 17 jul | 35° | 6.49 | 6.49 | — | 7.21 mm | — L |
| vie, 17 jul | 35° | 6.08 | 6.08 | — | 6.76 mm | — L |
| vie, 17 jul | 32° | 5.66 | 5.66 | — | 6.29 mm | — L |
| sáb, 18 jul | 34° | 6.04 | 6.04 | — | 6.71 mm | — L |
| sáb, 18 jul | 38° | 6.42 | 6.42 | — | 7.13 mm | — L |
| dom, 19 jul | 36° | 7.21 | 7.21 | — | 8.01 mm | — L |
Fórmula: litros = (ET₀ × Kc − lluvia_eficaz) × área / eficiencia_riego. ET₀ y lluvia desde Open-Meteo. Kc, área y eficiencia ajustables en Calibrar .
Consumo diario · últimos 30 d
82 m³ total
Sectores
Calibrar goteros| Código | Posición | Contador | Goteros | Q teórico (L/h) | Anomalías | Último dato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U2_1 | NO | Qalcosonic W12 | — | sin calibrar | — | hace 7 h |
| U2_2 | NE | Qalcosonic W21 | — | sin calibrar | — | hace 7 h |
| U2_3 | SO | Qalcosonic W29 | — | sin calibrar | — | hace 4 h |
| U2_4 | SE | Qalcosonic W4 | — | sin calibrar | — | sin lecturas registradas |