Necesidad de riego prevista · 7 días
Sin cultivo · Kc 1 · — m²Sin área calibrada. Se muestra la necesidad en mm/día (lluvia, ET₀, ETc). Calibra
area_m2 para ver litros y comparativa con consumo real.Necesidad total 7 d
87.8 mm
calibra área para ver L
Media diaria
6.75 mm/d
Kc=1 · ef=0.9
Consumo real 30 d
—
0/30 días con dato
Día pico
7.29 mm
sáb, 11 jul · ET₀ 6.56 · T 34°
| Día | Tmax | ET₀ | ETc | Lluvia | Necesidad | Litros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jue, 09 jul | 31° | 6.36 | 6.36 | — | 7.07 mm | — L |
| jue, 09 jul | 32° | 6.30 | 6.30 | — | 7.00 mm | — L |
| vie, 10 jul | 32° | 6.42 | 6.42 | — | 7.13 mm | — L |
| vie, 10 jul | 31° | 6.51 | 6.51 | — | 7.23 mm | — L |
| sáb, 11 jul | 32° | 6.00 | 6.00 | — | 6.67 mm | — L |
| sáb, 11 jul | 34° | 6.56 | 6.56 | — | 7.29 mm | — L |
| dom, 12 jul | 31° | 5.69 | 5.69 | — | 6.32 mm | — L |
| dom, 12 jul | 34° | 6.25 | 6.25 | — | 6.94 mm | — L |
| lun, 13 jul | 32° | 5.78 | 5.78 | — | 6.42 mm | — L |
| lun, 13 jul | 30° | 5.65 | 5.65 | — | 6.28 mm | — L |
| mar, 14 jul | 34° | 5.73 | 5.73 | — | 6.37 mm | — L |
| mar, 14 jul | 33° | 6.21 | 6.21 | — | 6.90 mm | — L |
| mié, 15 jul | 34° | 5.56 | 5.56 | — | 6.18 mm | — L |
Fórmula: litros = (ET₀ × Kc − lluvia_eficaz) × área / eficiencia_riego. ET₀ y lluvia desde Open-Meteo. Kc, área y eficiencia ajustables en Calibrar .
Consumo diario · últimos 30 d
0 L total
Sin datos en el periodo
Sectores
Calibrar goteros| Código | Posición | Contador | Goteros | Q teórico (L/h) | Anomalías | Último dato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A26 | Solo hay 1 | Qalcosonic W103 | — | sin calibrar | — | hace 163 d |